TriMet - 44 - Capitol Hwy/Mocks Crest Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Portland CC, Sylvania
Pier Park | N Willamette Blvd & University of Portland | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Vancouver Ave & Stanton St | Rose Quarter Transit Center | SW 5th Ave & Alder St | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW Troy St & 35th Ave | SW 49th Ave & PCC Entrance | PCC Sylvania Main Stop |
6:30am | 6:42am | 6:50am | 6:59am | 7:05am | 7:13am | 7:27am | 7:33am | 7:42am | 7:43am |
7:20am | 7:32am | 7:40am | 7:49am | 7:55am | 8:03am | 8:19am | 8:25am | 8:34am | 8:35am |
8:09am | 8:21am | 8:29am | 8:38am | 8:44am | 8:53am | 9:09am | 9:16am | 9:25am | 9:26am |
8:59am | 9:11am | 9:19am | 9:28am | 9:35am | 9:44am | 10:00am | 10:07am | 10:16am | 10:17am |
9:32am | 9:44am | 9:53am | 10:02am | 10:09am | 10:18am | 10:34am | 10:41am | 10:50am | 10:51am |
10:06am | 10:18am | 10:27am | 10:36am | 10:43am | 10:52am | 11:08am | 11:15am | 11:24am | 11:25am |
10:39am | 10:51am | 11:00am | 11:10am | 11:17am | 11:26am | 11:42am | 11:49am | 11:58am | 11:59am |
11:13am | 11:26am | 11:35am | 11:45am | 11:52am | 12:01pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:33pm | 12:35pm |
11:48am | 12:01pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:36pm | 12:52pm | 12:59pm | 1:08pm | 1:10pm |
12:23pm | 12:36pm | 12:45pm | 12:55pm | 1:02pm | 1:11pm | 1:27pm | 1:34pm | 1:43pm | 1:45pm |
12:57pm | 1:10pm | 1:19pm | 1:29pm | 1:36pm | 1:45pm | 2:01pm | 2:08pm | 2:17pm | 2:19pm |
1:31pm | 1:44pm | 1:53pm | 2:03pm | 2:10pm | 2:19pm | 2:35pm | 2:42pm | 2:51pm | 2:53pm |
2:05pm | 2:18pm | 2:27pm | 2:37pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:25pm | 3:27pm |
- | - | - | - | - | - | 3:38pm | 3:45pm | 3:54pm | 3:56pm |
2:39pm | 2:52pm | 3:01pm | 3:11pm | 3:18pm | 3:27pm | 3:43pm | 3:50pm | 3:59pm | 4:01pm |
3:13pm | 3:26pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:52pm | 4:01pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:33pm | 4:35pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:09pm | 4:19pm | 4:26pm | 4:35pm | 4:51pm | 4:58pm | 5:07pm | 5:09pm |
4:21pm | 4:34pm | 4:43pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:41pm | 5:43pm |
4:56pm | 5:09pm | 5:18pm | 5:28pm | 5:35pm | 5:44pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:16pm | 6:17pm |
5:47pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:18pm | 6:25pm | 6:34pm | 6:50pm | 6:57pm | 7:06pm | 7:07pm |
6:38pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:39pm | 7:46pm | 7:54pm | 7:55pm |
7:28pm | 7:40pm | 7:49pm | 7:58pm | 8:05pm | 8:14pm | 8:29pm | 8:36pm | 8:44pm | 8:45pm |
8:14pm | 8:26pm | 8:34pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm | 9:14pm | 9:21pm | 9:28pm | - |
9:01pm | 9:13pm | 9:21pm | 9:29pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:59pm | 10:06pm | 10:13pm | - |
Monday-Friday - Pier Park
PCC Sylvania Main Stop | SW 49th Ave & PCC Entrance | SW 49th Ave & Hidalgo St | SW Capitol Hwy & 35th Ave | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW 4th Ave & Hall St | SW 6th Ave & W Burnside St | Rose Quarter Transit Center | N Williams Ave & NE Morris St | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Willamette Blvd & Portsmouth Ave | Pier Park | Pier Park |
- | 4:53am | 4:57am | 5:02am | 5:09am | 5:17am | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5:33am | 5:41am | 5:46am | 5:55am | 6:03am | - | 6:13am |
- | 5:51am | 5:55am | 6:00am | 6:07am | 6:15am | 6:23am | 6:31am | 6:36am | 6:45am | 6:53am | - | 7:03am |
6:34am | - | 6:35am | 6:43am | 6:50am | 6:58am | 7:06am | 7:14am | 7:19am | 7:28am | 7:36am | - | 7:47am |
7:23am | - | 7:24am | 7:32am | 7:39am | 7:48am | 7:57am | 8:05am | 8:10am | 8:19am | 8:27am | - | 8:38am |
7:57am | - | 7:58am | 8:06am | 8:15am | 8:24am | 8:33am | - | - | - | - | - | - |
8:12am | - | 8:13am | 8:21am | 8:29am | 8:38am | 8:47am | 8:55am | 9:00am | 9:10am | 9:19am | - | 9:30am |
8:58am | - | 8:59am | 9:07am | 9:14am | 9:23am | 9:33am | 9:41am | 9:46am | 9:56am | 10:05am | - | 10:16am |
9:32am | - | 9:33am | 9:41am | 9:48am | 9:57am | 10:07am | 10:15am | 10:20am | 10:30am | 10:39am | - | 10:50am |
10:07am | - | 10:08am | 10:16am | 10:23am | 10:32am | 10:42am | 10:50am | 10:55am | 11:05am | 11:14am | - | 11:25am |
10:41am | - | 10:42am | 10:50am | 10:57am | 11:06am | 11:16am | 11:24am | 11:29am | 11:39am | 11:48am | 11:59am | - |
11:15am | - | 11:16am | 11:24am | 11:31am | 11:40am | 11:50am | 11:58am | 12:03pm | 12:13pm | 12:22pm | - | 12:33pm |
11:49am | - | 11:50am | 11:58am | 12:05pm | 12:14pm | 12:24pm | 12:32pm | 12:37pm | 12:47pm | 12:56pm | - | 1:07pm |
12:24pm | - | 12:25pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:59pm | 1:07pm | 1:12pm | 1:22pm | 1:31pm | - | 1:42pm |
12:59pm | - | 1:00pm | 1:08pm | 1:15pm | 1:24pm | 1:34pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:57pm | 2:06pm | - | 2:18pm |
1:34pm | - | 1:35pm | 1:43pm | 1:50pm | 1:59pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:41pm | - | 2:53pm |
2:08pm | - | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:33pm | 2:43pm | 2:51pm | 2:56pm | 3:06pm | 3:15pm | - | 3:27pm |
2:42pm | - | 2:43pm | 2:51pm | 2:58pm | 3:07pm | 3:17pm | 3:25pm | 3:30pm | 3:40pm | 3:50pm | - | 4:02pm |
3:16pm | - | 3:17pm | 3:25pm | 3:32pm | 3:41pm | 3:51pm | 3:59pm | 4:04pm | 4:14pm | 4:24pm | - | 4:36pm |
3:50pm | - | 3:51pm | 3:59pm | 4:06pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:38pm | 4:48pm | 4:58pm | - | 5:10pm |
4:24pm | - | 4:25pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:59pm | 5:07pm | 5:12pm | 5:22pm | 5:32pm | 5:44pm | - |
4:58pm | - | 4:59pm | 5:07pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:46pm | 5:56pm | 6:06pm | - | 6:18pm |
5:45pm | - | 5:46pm | 5:54pm | 6:01pm | 6:10pm | 6:20pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:43pm | 6:53pm | - | 7:05pm |
6:37pm | - | 6:37pm | 6:45pm | 6:51pm | 7:00pm | 7:10pm | 7:18pm | 7:23pm | 7:33pm | 7:42pm | - | 7:54pm |
7:29pm | - | 7:29pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:51pm | 7:59pm | 8:07pm | 8:12pm | 8:21pm | 8:29pm | - | 8:41pm |
8:19pm | - | 8:19pm | 8:27pm | 8:33pm | 8:41pm | 8:49pm | 8:57pm | 9:02pm | 9:11pm | 9:19pm | 9:31pm | - |
9:09pm | - | 9:09pm | 9:17pm | 9:23pm | 9:31pm | 9:39pm | 9:47pm | 9:52pm | 10:01pm | 10:08pm | 10:19pm | - |
Saturday - Portland CC, Sylvania
Pier Park | N Willamette Blvd & University of Portland | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Vancouver Ave & Stanton St | Rose Quarter Transit Center | SW 5th Ave & Alder St | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW Troy St & 35th Ave | SW 49th Ave & PCC Entrance | PCC Sylvania Main Stop |
6:30am | 6:42am | 6:50am | 6:59am | 7:05am | 7:13am | 7:27am | 7:33am | 7:42am | - |
7:20am | 7:32am | 7:40am | 7:49am | 7:55am | 8:03am | 8:19am | 8:25am | 8:34am | 8:35am |
8:09am | 8:21am | 8:29am | 8:38am | 8:44am | 8:53am | 9:09am | 9:16am | 9:25am | 9:26am |
8:59am | 9:11am | 9:19am | 9:28am | 9:35am | 9:44am | 10:00am | 10:07am | 10:16am | 10:17am |
9:32am | 9:44am | 9:53am | 10:02am | 10:09am | 10:18am | 10:34am | 10:41am | 10:50am | 10:51am |
10:06am | 10:18am | 10:27am | 10:36am | 10:43am | 10:52am | 11:08am | 11:15am | 11:24am | 11:25am |
10:39am | 10:51am | 11:00am | 11:10am | 11:17am | 11:26am | 11:42am | 11:49am | 11:58am | 11:59am |
11:13am | 11:26am | 11:35am | 11:45am | 11:52am | 12:01pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:33pm | 12:35pm |
11:48am | 12:01pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:36pm | 12:52pm | 12:59pm | 1:08pm | 1:10pm |
12:23pm | 12:36pm | 12:45pm | 12:55pm | 1:02pm | 1:11pm | 1:27pm | 1:34pm | 1:43pm | 1:45pm |
12:57pm | 1:10pm | 1:19pm | 1:29pm | 1:36pm | 1:45pm | 2:01pm | 2:08pm | 2:17pm | 2:19pm |
1:31pm | 1:44pm | 1:53pm | 2:03pm | 2:10pm | 2:19pm | 2:35pm | 2:42pm | 2:51pm | 2:53pm |
2:05pm | 2:18pm | 2:27pm | 2:37pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:25pm | 3:27pm |
2:39pm | 2:52pm | 3:01pm | 3:11pm | 3:18pm | 3:27pm | 3:43pm | 3:50pm | 3:59pm | 4:01pm |
3:13pm | 3:26pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:52pm | 4:01pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:33pm | 4:35pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:09pm | 4:19pm | 4:26pm | 4:35pm | 4:51pm | 4:58pm | 5:08pm | - |
4:21pm | 4:34pm | 4:43pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:42pm | - |
4:56pm | 5:09pm | 5:18pm | 5:28pm | 5:35pm | 5:44pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:16pm | - |
5:47pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:18pm | 6:25pm | 6:34pm | 6:50pm | 6:57pm | 7:06pm | - |
6:38pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:39pm | 7:46pm | 7:54pm | - |
7:28pm | 7:40pm | 7:49pm | 7:58pm | 8:05pm | 8:14pm | 8:29pm | 8:36pm | 8:44pm | - |
8:14pm | 8:26pm | 8:34pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm | 9:14pm | 9:21pm | 9:28pm | - |
9:01pm | 9:13pm | 9:21pm | 9:29pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:59pm | 10:06pm | 10:13pm | - |
Saturday - Pier Park
PCC Sylvania Main Stop | SW 49th Ave & PCC Entrance | SW 49th Ave & Hidalgo St | SW Capitol Hwy & 35th Ave | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW 4th Ave & Hall St | SW 6th Ave & W Burnside St | Rose Quarter Transit Center | N Williams Ave & NE Morris St | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Willamette Blvd & Portsmouth Ave | Pier Park | Pier Park |
- | 6:33am | 6:37am | 6:43am | 6:50am | 6:58am | 7:06am | 7:14am | 7:19am | 7:28am | 7:36am | - | 7:47am |
- | 7:22am | 7:26am | 7:32am | 7:39am | 7:48am | 7:57am | 8:05am | 8:10am | 8:19am | 8:27am | - | 8:38am |
- | 8:12am | 8:16am | 8:22am | 8:29am | 8:38am | 8:47am | 8:55am | 9:00am | 9:10am | 9:19am | - | 9:30am |
8:58am | - | 8:59am | 9:07am | 9:14am | 9:23am | 9:33am | 9:41am | 9:46am | 9:56am | 10:05am | - | 10:16am |
9:32am | - | 9:33am | 9:41am | 9:48am | 9:57am | 10:07am | 10:15am | 10:20am | 10:30am | 10:39am | - | 10:50am |
10:07am | - | 10:08am | 10:16am | 10:23am | 10:32am | 10:42am | 10:50am | 10:55am | 11:05am | 11:14am | - | 11:25am |
10:41am | - | 10:42am | 10:50am | 10:57am | 11:06am | 11:16am | 11:24am | 11:29am | 11:39am | 11:48am | - | 11:59am |
11:15am | - | 11:16am | 11:24am | 11:31am | 11:40am | 11:50am | 11:58am | 12:03pm | 12:13pm | 12:22pm | - | 12:33pm |
11:49am | - | 11:50am | 11:58am | 12:05pm | 12:14pm | 12:24pm | 12:32pm | 12:37pm | 12:47pm | 12:56pm | - | 1:07pm |
12:24pm | - | 12:25pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:59pm | 1:07pm | 1:12pm | 1:22pm | 1:31pm | 1:42pm | - |
12:59pm | - | 1:00pm | 1:08pm | 1:15pm | 1:24pm | 1:34pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:57pm | 2:06pm | - | 2:18pm |
1:34pm | - | 1:35pm | 1:43pm | 1:50pm | 1:59pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:41pm | - | 2:53pm |
2:08pm | - | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:33pm | 2:43pm | 2:51pm | 2:56pm | 3:06pm | 3:15pm | - | 3:27pm |
2:42pm | - | 2:43pm | 2:51pm | 2:58pm | 3:07pm | 3:17pm | 3:25pm | 3:30pm | 3:40pm | 3:49pm | - | 4:01pm |
3:16pm | - | 3:17pm | 3:25pm | 3:32pm | 3:41pm | 3:51pm | 3:59pm | 4:04pm | 4:14pm | 4:23pm | - | 4:35pm |
3:50pm | - | 3:51pm | 3:59pm | 4:06pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:38pm | 4:48pm | 4:57pm | - | 5:09pm |
4:24pm | - | 4:25pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:59pm | 5:07pm | 5:12pm | 5:22pm | 5:31pm | 5:43pm | - |
4:58pm | - | 4:59pm | 5:07pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:46pm | 5:56pm | 6:05pm | - | 6:17pm |
- | 5:44pm | 5:48pm | 5:54pm | 6:01pm | 6:10pm | 6:20pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:43pm | 6:52pm | - | 7:04pm |
- | 6:36pm | 6:40pm | 6:45pm | 6:51pm | 7:00pm | 7:10pm | 7:18pm | 7:23pm | 7:33pm | 7:42pm | - | 7:54pm |
- | 7:28pm | 7:32pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:51pm | 7:59pm | 8:07pm | 8:12pm | 8:21pm | 8:29pm | - | 8:41pm |
- | 8:18pm | 8:22pm | 8:27pm | 8:33pm | 8:41pm | 8:49pm | 8:57pm | 9:02pm | 9:11pm | 9:19pm | 9:31pm | - |
- | 9:08pm | 9:12pm | 9:17pm | 9:23pm | 9:31pm | 9:39pm | 9:47pm | 9:52pm | 10:01pm | 10:08pm | 10:19pm | - |
Sunday - Portland CC, Sylvania
Pier Park | N Willamette Blvd & University of Portland | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Vancouver Ave & Stanton St | Rose Quarter Transit Center | SW 5th Ave & Alder St | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW Troy St & 35th Ave | SW 49th Ave & PCC Entrance | PCC Sylvania Main Stop |
6:30am | 6:42am | 6:50am | 6:59am | 7:05am | 7:13am | 7:27am | 7:33am | 7:42am | - |
7:20am | 7:32am | 7:40am | 7:49am | 7:55am | 8:03am | 8:19am | 8:25am | 8:34am | 8:35am |
8:09am | 8:21am | 8:29am | 8:38am | 8:44am | 8:53am | 9:09am | 9:16am | 9:25am | 9:26am |
8:59am | 9:11am | 9:19am | 9:28am | 9:35am | 9:44am | 10:00am | 10:07am | 10:16am | 10:17am |
9:32am | 9:44am | 9:53am | 10:02am | 10:09am | 10:18am | 10:34am | 10:41am | 10:50am | 10:51am |
10:06am | 10:18am | 10:27am | 10:36am | 10:43am | 10:52am | 11:08am | 11:15am | 11:24am | 11:25am |
10:39am | 10:51am | 11:00am | 11:10am | 11:17am | 11:26am | 11:42am | 11:49am | 11:58am | 11:59am |
11:13am | 11:26am | 11:35am | 11:45am | 11:52am | 12:01pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:33pm | 12:35pm |
11:48am | 12:01pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:36pm | 12:52pm | 12:59pm | 1:08pm | 1:10pm |
12:23pm | 12:36pm | 12:45pm | 12:55pm | 1:02pm | 1:11pm | 1:27pm | 1:34pm | 1:43pm | 1:45pm |
12:57pm | 1:10pm | 1:19pm | 1:29pm | 1:36pm | 1:45pm | 2:01pm | 2:08pm | 2:17pm | 2:19pm |
1:31pm | 1:44pm | 1:53pm | 2:03pm | 2:10pm | 2:19pm | 2:35pm | 2:42pm | 2:51pm | 2:53pm |
2:05pm | 2:18pm | 2:27pm | 2:37pm | 2:44pm | 2:53pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:25pm | 3:27pm |
2:39pm | 2:52pm | 3:01pm | 3:11pm | 3:18pm | 3:27pm | 3:43pm | 3:50pm | 3:59pm | 4:01pm |
3:13pm | 3:26pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:52pm | 4:01pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:33pm | 4:35pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:09pm | 4:19pm | 4:26pm | 4:35pm | 4:51pm | 4:58pm | 5:08pm | - |
4:21pm | 4:34pm | 4:43pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:42pm | - |
4:56pm | 5:09pm | 5:18pm | 5:28pm | 5:35pm | 5:44pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:16pm | - |
5:47pm | 6:00pm | 6:09pm | 6:18pm | 6:25pm | 6:34pm | 6:50pm | 6:57pm | 7:06pm | - |
6:38pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:39pm | 7:46pm | 7:54pm | - |
7:28pm | 7:40pm | 7:49pm | 7:58pm | 8:05pm | 8:14pm | 8:29pm | 8:36pm | 8:44pm | - |
8:14pm | 8:26pm | 8:34pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm | 9:14pm | 9:21pm | 9:28pm | - |
9:01pm | 9:13pm | 9:21pm | 9:29pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:59pm | 10:06pm | 10:13pm | - |
Sunday - Pier Park
PCC Sylvania Main Stop | SW 49th Ave & PCC Entrance | SW 49th Ave & Hidalgo St | SW Capitol Hwy & 35th Ave | SW Capitol Hwy & Sunset Blvd | SW 4th Ave & Hall St | SW 6th Ave & W Burnside St | Rose Quarter Transit Center | N Williams Ave & NE Morris St | N Rosa Parks Way & Albina Ave | N Willamette Blvd & Portsmouth Ave | Pier Park | Pier Park |
- | 6:33am | 6:37am | 6:43am | 6:50am | 6:58am | 7:06am | 7:14am | 7:19am | 7:28am | 7:36am | - | 7:47am |
- | 7:22am | 7:26am | 7:32am | 7:39am | 7:48am | 7:57am | 8:05am | 8:10am | 8:19am | 8:27am | - | 8:38am |
- | 8:12am | 8:16am | 8:22am | 8:29am | 8:38am | 8:47am | 8:55am | 9:00am | 9:10am | 9:19am | - | 9:30am |
8:58am | - | 8:59am | 9:07am | 9:14am | 9:23am | 9:33am | 9:41am | 9:46am | 9:56am | 10:05am | - | 10:16am |
9:32am | - | 9:33am | 9:41am | 9:48am | 9:57am | 10:07am | 10:15am | 10:20am | 10:30am | 10:39am | - | 10:50am |
10:07am | - | 10:08am | 10:16am | 10:23am | 10:32am | 10:42am | 10:50am | 10:55am | 11:05am | 11:14am | - | 11:25am |
10:41am | - | 10:42am | 10:50am | 10:57am | 11:06am | 11:16am | 11:24am | 11:29am | 11:39am | 11:48am | - | 11:59am |
11:15am | - | 11:16am | 11:24am | 11:31am | 11:40am | 11:50am | 11:58am | 12:03pm | 12:13pm | 12:22pm | - | 12:33pm |
11:49am | - | 11:50am | 11:58am | 12:05pm | 12:14pm | 12:24pm | 12:32pm | 12:37pm | 12:47pm | 12:56pm | - | 1:07pm |
12:24pm | - | 12:25pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:59pm | 1:07pm | 1:12pm | 1:22pm | 1:31pm | 1:42pm | - |
12:59pm | - | 1:00pm | 1:08pm | 1:15pm | 1:24pm | 1:34pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:57pm | 2:06pm | - | 2:18pm |
1:34pm | - | 1:35pm | 1:43pm | 1:50pm | 1:59pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:41pm | - | 2:53pm |
2:08pm | - | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:33pm | 2:43pm | 2:51pm | 2:56pm | 3:06pm | 3:15pm | - | 3:27pm |
2:42pm | - | 2:43pm | 2:51pm | 2:58pm | 3:07pm | 3:17pm | 3:25pm | 3:30pm | 3:40pm | 3:49pm | - | 4:01pm |
3:16pm | - | 3:17pm | 3:25pm | 3:32pm | 3:41pm | 3:51pm | 3:59pm | 4:04pm | 4:14pm | 4:23pm | - | 4:35pm |
3:50pm | - | 3:51pm | 3:59pm | 4:06pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:38pm | 4:48pm | 4:57pm | - | 5:09pm |
4:24pm | - | 4:25pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:59pm | 5:07pm | 5:12pm | 5:22pm | 5:31pm | 5:43pm | - |
4:58pm | - | 4:59pm | 5:07pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:46pm | 5:56pm | 6:05pm | - | 6:17pm |
- | 5:44pm | 5:48pm | 5:54pm | 6:01pm | 6:10pm | 6:20pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:43pm | 6:52pm | - | 7:04pm |
- | 6:36pm | 6:40pm | 6:45pm | 6:51pm | 7:00pm | 7:10pm | 7:18pm | 7:23pm | 7:33pm | 7:42pm | - | 7:54pm |
- | 7:28pm | 7:32pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:51pm | 7:59pm | 8:07pm | 8:12pm | 8:21pm | 8:29pm | - | 8:41pm |
- | 8:18pm | 8:22pm | 8:27pm | 8:33pm | 8:41pm | 8:49pm | 8:57pm | 9:02pm | 9:11pm | 9:19pm | 9:31pm | - |
- | 9:08pm | 9:12pm | 9:17pm | 9:23pm | 9:31pm | 9:39pm | 9:47pm | 9:52pm | 10:01pm | 10:08pm | 10:19pm | - |