Stop Locator

TriMet - 54 - Beaverton-Hillsdale Hwy Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Beaverton Transit Center

SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center
5:31am 5:36am 5:47am 5:56am 6:08am
6:00am 6:05am 6:16am 6:25am 6:37am
6:17am 6:22am 6:33am 6:42am 6:54am
6:33am 6:38am 6:49am 6:59am 7:11am
6:50am 6:55am 7:06am 7:16am 7:29am
7:05am 7:10am 7:21am 7:31am 7:44am
7:20am 7:25am 7:36am 7:46am 7:59am
7:35am 7:40am 7:51am 8:01am 8:14am
7:50am 7:55am 8:06am 8:16am 8:29am
8:05am 8:10am 8:21am 8:31am 8:44am
8:20am 8:25am 8:36am 8:46am 8:59am
8:35am 8:40am 8:51am 9:01am 9:14am
8:50am 8:55am 9:06am 9:16am 9:29am
9:05am 9:10am 9:21am 9:31am 9:44am
9:20am 9:25am 9:36am 9:46am 9:59am
9:35am 9:40am 9:51am 10:01am 10:14am
9:50am 9:55am 10:06am 10:16am 10:29am
10:05am 10:10am 10:21am 10:31am 10:44am
10:20am 10:25am 10:36am 10:46am 10:59am
10:35am 10:40am 10:51am 11:01am 11:14am
10:50am 10:55am 11:06am 11:16am 11:29am
11:05am 11:10am 11:21am 11:31am 11:45am
11:20am 11:25am 11:36am 11:46am 12:00pm
11:35am 11:40am 11:51am 12:01pm 12:15pm
11:50am 11:55am 12:06pm 12:16pm 12:30pm
12:05pm 12:10pm 12:21pm 12:31pm 12:45pm
12:20pm 12:25pm 12:36pm 12:46pm 1:00pm
12:35pm 12:40pm 12:51pm 1:01pm 1:15pm
12:50pm 12:55pm 1:06pm 1:16pm 1:30pm
1:05pm 1:10pm 1:21pm 1:31pm 1:45pm
1:20pm 1:25pm 1:36pm 1:46pm 2:00pm
1:35pm 1:40pm 1:51pm 2:01pm 2:15pm
1:50pm 1:55pm 2:06pm 2:16pm 2:30pm
2:05pm 2:10pm 2:22pm 2:32pm 2:46pm
2:20pm 2:25pm 2:37pm 2:47pm 3:01pm
2:35pm 2:40pm 2:52pm 3:02pm 3:17pm
2:50pm 2:55pm 3:07pm 3:18pm 3:33pm
3:05pm 3:10pm 3:22pm 3:33pm 3:48pm
3:20pm 3:25pm 3:38pm 3:50pm 4:05pm
3:35pm 3:40pm 3:53pm 4:05pm 4:20pm
SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center
3:50pm 3:55pm 4:08pm 4:20pm 4:36pm
4:05pm 4:10pm 4:23pm 4:35pm 4:51pm
4:20pm 4:25pm 4:38pm 4:50pm 5:06pm
4:35pm 4:40pm 4:53pm 5:05pm 5:21pm
4:50pm 4:55pm 5:08pm 5:20pm 5:35pm
5:05pm 5:10pm 5:23pm 5:35pm 5:50pm
5:20pm 5:25pm 5:38pm 5:49pm 6:04pm
5:33pm 5:38pm 5:51pm 6:02pm 6:16pm
5:47pm 5:52pm 6:05pm 6:16pm 6:30pm
6:02pm 6:07pm 6:19pm 6:30pm 6:43pm
6:16pm 6:21pm 6:33pm 6:43pm 6:56pm
6:31pm 6:36pm 6:48pm 6:58pm 7:11pm
6:42pm 6:47pm 6:59pm 7:09pm 7:21pm
6:57pm 7:02pm 7:14pm 7:24pm 7:36pm
7:11pm 7:16pm 7:28pm 7:37pm 7:49pm
7:24pm 7:29pm 7:41pm 7:50pm 8:02pm
7:39pm 7:44pm 7:56pm 8:05pm 8:16pm
7:52pm 7:57pm 8:09pm 8:18pm 8:29pm
8:05pm 8:10pm 8:22pm 8:31pm 8:42pm
8:35pm 8:40pm 8:52pm 9:01pm 9:12pm
9:05pm 9:10pm 9:22pm 9:31pm 9:42pm
9:35pm 9:40pm 9:52pm 10:00pm 10:11pm
10:05pm 10:10pm 10:22pm 10:30pm 10:41pm
10:35pm 10:40pm 10:51pm 10:59pm 11:10pm
11:05pm 11:10pm 11:21pm 11:29pm 11:39pm
11:35pm 11:40pm 11:51pm 11:58pm 12:08am
Next Day - Morning of Tuesday-Saturday
12:05am 12:10am 12:21am 12:28am 12:37am
12:31am 12:36am 12:47am 12:54am 1:03am

Monday-Friday - Downtown Portland

Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
4:44am 4:57am 5:07am 5:21am 5:26am
5:18am 5:31am 5:41am 5:55am 6:00am
5:34am 5:47am 5:57am 6:11am 6:17am
5:50am 6:03am 6:13am 6:27am 6:33am
6:07am 6:20am 6:30am 6:44am 6:50am
6:21am 6:34am 6:44am 6:58am 7:05am
6:33am 6:47am 6:58am 7:12am 7:20am
6:47am 7:01am 7:12am 7:26am 7:35am
7:01am 7:16am 7:27am 7:41am 7:50am
7:16am 7:31am 7:42am 7:56am 8:05am
7:30am 7:46am 7:57am 8:11am 8:20am
7:45am 8:01am 8:12am 8:26am 8:35am
8:00am 8:16am 8:27am 8:41am 8:50am
8:18am 8:33am 8:44am 8:58am 9:05am
8:34am 8:48am 8:59am 9:13am 9:20am
8:51am 9:05am 9:15am 9:29am 9:35am
9:06am 9:20am 9:30am 9:44am 9:50am
9:21am 9:35am 9:45am 9:59am 10:05am
9:36am 9:50am 10:00am 10:14am 10:20am
9:51am 10:05am 10:15am 10:29am 10:35am
10:06am 10:20am 10:30am 10:44am 10:50am
10:21am 10:35am 10:45am 10:59am 11:05am
10:35am 10:49am 10:59am 11:14am 11:20am
10:50am 11:04am 11:14am 11:29am 11:35am
11:05am 11:19am 11:29am 11:44am 11:50am
11:20am 11:34am 11:44am 11:59am 12:05pm
11:35am 11:49am 11:59am 12:14pm 12:20pm
11:50am 12:04pm 12:14pm 12:29pm 12:35pm
12:05pm 12:19pm 12:29pm 12:44pm 12:50pm
12:19pm 12:34pm 12:44pm 12:59pm 1:05pm
12:33pm 12:48pm 12:59pm 1:14pm 1:20pm
12:48pm 1:03pm 1:14pm 1:29pm 1:35pm
1:03pm 1:18pm 1:29pm 1:44pm 1:50pm
1:18pm 1:33pm 1:44pm 1:59pm 2:05pm
1:31pm 1:47pm 1:58pm 2:14pm 2:20pm
1:45pm 2:01pm 2:12pm 2:28pm 2:35pm
1:59pm 2:15pm 2:26pm 2:43pm 2:50pm
2:14pm 2:30pm 2:41pm 2:58pm 3:05pm
2:29pm 2:45pm 2:56pm 3:13pm 3:20pm
2:41pm 2:58pm 3:10pm 3:28pm 3:35pm
Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
2:56pm 3:13pm 3:25pm 3:43pm 3:50pm
3:10pm 3:27pm 3:39pm 3:57pm 4:05pm
3:25pm 3:42pm 3:54pm 4:12pm 4:20pm
3:38pm 3:56pm 4:08pm 4:26pm 4:35pm
3:53pm 4:11pm 4:23pm 4:41pm 4:50pm
4:08pm 4:26pm 4:38pm 4:56pm 5:05pm
4:23pm 4:41pm 4:53pm 5:11pm 5:20pm
4:37pm 4:55pm 5:07pm 5:25pm 5:33pm
4:52pm 5:09pm 5:21pm 5:39pm 5:47pm
5:07pm 5:24pm 5:36pm 5:54pm 6:02pm
5:22pm 5:39pm 5:50pm 6:08pm 6:16pm
5:37pm 5:54pm 6:05pm 6:23pm 6:31pm
5:52pm 6:08pm 6:18pm 6:35pm 6:42pm
6:07pm 6:23pm 6:33pm 6:50pm 6:57pm
6:22pm 6:38pm 6:48pm 7:04pm 7:11pm
6:37pm 6:52pm 7:02pm 7:18pm 7:24pm
6:52pm 7:07pm 7:17pm 7:33pm 7:39pm
7:07pm 7:21pm 7:31pm 7:46pm 7:52pm
7:20pm 7:34pm 7:44pm 7:59pm 8:05pm
7:51pm 8:05pm 8:15pm 8:29pm 8:35pm
8:23pm 8:36pm 8:46pm 9:00pm 9:05pm
8:53pm 9:06pm 9:16pm 9:30pm 9:35pm
9:25pm 9:37pm 9:46pm 10:00pm 10:05pm
9:55pm 10:07pm 10:16pm 10:30pm 10:35pm
10:27pm 10:38pm 10:46pm 11:00pm 11:05pm
10:58pm 11:09pm 11:17pm 11:30pm 11:35pm
11:30pm 11:40pm 11:47pm 12:00am 12:05am
11:51pm 12:01am 12:08am 12:21am 12:26am

Saturday - Beaverton Transit Center

SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center Beaverton Transit Center
5:31am 5:36am 5:45am 5:53am - 6:04am
6:00am 6:05am 6:14am 6:22am - 6:33am
6:17am 6:22am 6:31am 6:39am - 6:50am
6:33am 6:38am 6:47am 6:55am - 7:06am
6:50am 6:55am 7:04am 7:12am - 7:23am
7:05am 7:10am 7:19am 7:27am - 7:38am
7:20am 7:25am 7:34am 7:42am - 7:53am
7:35am 7:40am 7:49am 7:57am - 8:08am
7:50am 7:55am 8:04am 8:12am - 8:23am
8:05am 8:10am 8:20am 8:28am - 8:39am
8:20am 8:25am 8:35am 8:43am - 8:54am
8:35am 8:40am 8:50am 8:58am - 9:10am
8:50am 8:55am 9:05am 9:14am - 9:26am
9:05am 9:10am 9:20am 9:29am - 9:41am
9:20am 9:25am 9:35am 9:44am - 9:56am
9:35am 9:40am 9:51am 10:00am - 10:13am
9:50am 9:55am 10:06am 10:15am - 10:28am
10:05am 10:10am 10:21am 10:30am - 10:43am
10:20am 10:25am 10:36am 10:46am - 10:59am
10:35am 10:40am 10:51am 11:01am - 11:14am
10:50am 10:55am 11:06am 11:16am - 11:29am
11:05am 11:10am 11:21am 11:31am - 11:45am
11:20am 11:25am 11:36am 11:46am - 12:00pm
11:35am 11:40am 11:51am 12:01pm - 12:15pm
11:50am 11:55am 12:06pm 12:16pm - 12:30pm
12:05pm 12:10pm 12:21pm 12:31pm - 12:45pm
12:20pm 12:25pm 12:36pm 12:46pm - 1:00pm
12:35pm 12:40pm 12:51pm 1:01pm - 1:15pm
12:50pm 12:55pm 1:06pm 1:16pm - 1:30pm
1:05pm 1:10pm 1:21pm 1:31pm - 1:45pm
1:20pm 1:25pm 1:36pm 1:46pm - 2:00pm
1:35pm 1:40pm 1:51pm 2:01pm - 2:15pm
1:50pm 1:55pm 2:06pm 2:16pm 2:30pm -
2:05pm 2:10pm 2:21pm 2:31pm - 2:45pm
2:20pm 2:25pm 2:36pm 2:46pm - 3:00pm
2:35pm 2:40pm 2:51pm 3:01pm - 3:15pm
2:50pm 2:55pm 3:06pm 3:16pm - 3:30pm
3:05pm 3:10pm 3:21pm 3:31pm - 3:45pm
3:20pm 3:25pm 3:36pm 3:46pm - 4:00pm
3:35pm 3:40pm 3:51pm 4:01pm - 4:15pm
SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center Beaverton Transit Center
3:50pm 3:55pm 4:06pm 4:16pm - 4:30pm
4:05pm 4:10pm 4:21pm 4:31pm - 4:45pm
4:20pm 4:25pm 4:36pm 4:46pm - 5:00pm
4:35pm 4:40pm 4:51pm 5:01pm - 5:15pm
4:50pm 4:55pm 5:06pm 5:16pm - 5:30pm
5:05pm 5:10pm 5:21pm 5:31pm - 5:45pm
5:20pm 5:25pm 5:36pm 5:46pm - 6:00pm
5:33pm 5:38pm 5:49pm 5:59pm - 6:13pm
5:47pm 5:52pm 6:03pm 6:13pm - 6:27pm
6:02pm 6:07pm 6:18pm 6:28pm - 6:42pm
6:16pm 6:21pm 6:32pm 6:42pm - 6:55pm
6:31pm 6:36pm 6:47pm 6:57pm - 7:10pm
6:42pm 6:47pm 6:58pm 7:08pm - 7:20pm
6:57pm 7:02pm 7:13pm 7:23pm - 7:35pm
7:11pm 7:16pm 7:27pm 7:37pm - 7:49pm
7:24pm 7:29pm 7:40pm 7:49pm - 8:01pm
7:39pm 7:44pm 7:55pm 8:04pm - 8:15pm
7:52pm 7:57pm 8:08pm 8:17pm - 8:28pm
8:05pm 8:10pm 8:21pm 8:30pm - 8:41pm
8:35pm 8:40pm 8:51pm 9:00pm - 9:11pm
9:05pm 9:10pm 9:21pm 9:30pm - 9:41pm
9:35pm 9:40pm 9:51pm 10:00pm - 10:10pm
10:05pm 10:10pm 10:21pm 10:30pm - 10:40pm
10:35pm 10:40pm 10:50pm 10:59pm - 11:09pm
11:05pm 11:10pm 11:20pm 11:29pm - 11:38pm
11:35pm 11:40pm 11:50pm 11:58pm - 12:07am
Next Day - Morning of Sunday
12:05am 12:10am 12:20am 12:28am - 12:37am
12:31am 12:36am 12:46am 12:54am - 1:03am

Saturday - Downtown Portland

Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
4:50am 5:00am 5:09am 5:21am 5:26am
5:24am 5:34am 5:43am 5:55am 6:00am
5:40am 5:51am 6:00am 6:12am 6:17am
5:56am 6:07am 6:16am 6:28am 6:33am
6:12am 6:23am 6:32am 6:45am 6:50am
6:27am 6:38am 6:47am 7:00am 7:05am
6:41am 6:53am 7:02am 7:15am 7:20am
6:56am 7:08am 7:17am 7:30am 7:35am
7:11am 7:23am 7:32am 7:45am 7:50am
7:26am 7:38am 7:47am 8:00am 8:05am
7:40am 7:53am 8:02am 8:15am 8:20am
7:54am 8:07am 8:17am 8:30am 8:35am
8:09am 8:22am 8:32am 8:45am 8:50am
8:24am 8:37am 8:47am 9:00am 9:05am
8:39am 8:52am 9:02am 9:15am 9:20am
8:54am 9:07am 9:17am 9:30am 9:35am
9:08am 9:22am 9:32am 9:45am 9:50am
9:22am 9:36am 9:46am 9:59am 10:05am
9:37am 9:51am 10:01am 10:14am 10:20am
9:52am 10:06am 10:16am 10:29am 10:35am
10:06am 10:21am 10:31am 10:44am 10:50am
10:21am 10:36am 10:46am 10:59am 11:05am
10:36am 10:51am 11:01am 11:14am 11:20am
10:51am 11:06am 11:16am 11:29am 11:35am
11:06am 11:21am 11:31am 11:44am 11:50am
11:21am 11:36am 11:46am 11:59am 12:05pm
11:36am 11:51am 12:01pm 12:14pm 12:20pm
11:51am 12:06pm 12:16pm 12:29pm 12:35pm
12:05pm 12:21pm 12:31pm 12:44pm 12:50pm
12:20pm 12:36pm 12:46pm 12:59pm 1:05pm
12:35pm 12:51pm 1:01pm 1:14pm 1:20pm
12:50pm 1:06pm 1:16pm 1:29pm 1:35pm
1:05pm 1:21pm 1:31pm 1:44pm 1:50pm
1:20pm 1:36pm 1:46pm 1:59pm 2:05pm
1:35pm 1:51pm 2:01pm 2:14pm 2:20pm
1:50pm 2:06pm 2:16pm 2:29pm 2:35pm
2:05pm 2:21pm 2:31pm 2:44pm 2:50pm
2:20pm 2:36pm 2:46pm 2:59pm 3:05pm
2:35pm 2:51pm 3:01pm 3:14pm 3:20pm
2:50pm 3:06pm 3:16pm 3:29pm 3:35pm
Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
3:05pm 3:21pm 3:31pm 3:44pm 3:50pm
3:20pm 3:36pm 3:46pm 3:59pm 4:05pm
3:35pm 3:51pm 4:01pm 4:14pm 4:20pm
3:50pm 4:06pm 4:16pm 4:29pm 4:35pm
4:05pm 4:21pm 4:31pm 4:44pm 4:50pm
4:20pm 4:36pm 4:46pm 4:59pm 5:05pm
4:35pm 4:51pm 5:01pm 5:14pm 5:20pm
4:48pm 5:04pm 5:14pm 5:27pm 5:33pm
5:02pm 5:18pm 5:28pm 5:41pm 5:47pm
5:17pm 5:33pm 5:43pm 5:56pm 6:02pm
5:31pm 5:47pm 5:57pm 6:10pm 6:16pm
5:46pm 6:02pm 6:12pm 6:25pm 6:31pm
5:58pm 6:14pm 6:24pm 6:37pm 6:42pm
6:13pm 6:29pm 6:39pm 6:52pm 6:57pm
6:27pm 6:43pm 6:53pm 7:06pm 7:11pm
6:40pm 6:56pm 7:06pm 7:19pm 7:24pm
6:56pm 7:12pm 7:21pm 7:34pm 7:39pm
7:10pm 7:25pm 7:34pm 7:47pm 7:52pm
7:23pm 7:38pm 7:47pm 8:00pm 8:05pm
7:55pm 8:09pm 8:18pm 8:30pm 8:35pm
8:25pm 8:39pm 8:48pm 9:00pm 9:05pm
8:56pm 9:09pm 9:18pm 9:30pm 9:35pm
9:27pm 9:39pm 9:48pm 10:00pm 10:05pm
9:57pm 10:09pm 10:18pm 10:30pm 10:35pm
10:29pm 10:40pm 10:48pm 11:00pm 11:05pm
10:59pm 11:10pm 11:18pm 11:30pm 11:35pm
11:31pm 11:41pm 11:48pm 12:00am 12:05am
11:52pm 12:02am 12:09am 12:21am 12:26am

Sunday - Beaverton Transit Center

SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center Beaverton Transit Center
5:31am 5:36am 5:45am 5:53am - 6:04am
6:00am 6:05am 6:14am 6:22am - 6:33am
6:17am 6:22am 6:31am 6:39am - 6:50am
6:33am 6:38am 6:47am 6:55am - 7:06am
6:50am 6:55am 7:04am 7:12am - 7:23am
7:05am 7:10am 7:19am 7:27am - 7:38am
7:20am 7:25am 7:34am 7:42am - 7:53am
7:35am 7:40am 7:49am 7:57am - 8:08am
7:50am 7:55am 8:04am 8:12am - 8:23am
8:05am 8:10am 8:20am 8:28am - 8:39am
8:20am 8:25am 8:35am 8:43am - 8:54am
8:35am 8:40am 8:50am 8:58am - 9:10am
8:50am 8:55am 9:05am 9:14am - 9:26am
9:05am 9:10am 9:20am 9:29am - 9:41am
9:20am 9:25am 9:35am 9:44am - 9:56am
9:35am 9:40am 9:51am 10:00am - 10:13am
9:50am 9:55am 10:06am 10:15am - 10:28am
10:05am 10:10am 10:21am 10:30am - 10:43am
10:20am 10:25am 10:36am 10:46am - 10:59am
10:35am 10:40am 10:51am 11:01am - 11:14am
10:50am 10:55am 11:06am 11:16am - 11:29am
11:05am 11:10am 11:21am 11:31am - 11:45am
11:20am 11:25am 11:36am 11:46am - 12:00pm
11:35am 11:40am 11:51am 12:01pm - 12:15pm
11:50am 11:55am 12:06pm 12:16pm - 12:30pm
12:05pm 12:10pm 12:21pm 12:31pm - 12:45pm
12:20pm 12:25pm 12:36pm 12:46pm - 1:00pm
12:35pm 12:40pm 12:51pm 1:01pm - 1:15pm
12:50pm 12:55pm 1:06pm 1:16pm - 1:30pm
1:05pm 1:10pm 1:21pm 1:31pm - 1:45pm
1:20pm 1:25pm 1:36pm 1:46pm - 2:00pm
1:35pm 1:40pm 1:51pm 2:01pm - 2:15pm
1:50pm 1:55pm 2:06pm 2:16pm 2:30pm -
2:05pm 2:10pm 2:21pm 2:31pm - 2:45pm
2:20pm 2:25pm 2:36pm 2:46pm - 3:00pm
2:35pm 2:40pm 2:51pm 3:01pm - 3:15pm
2:50pm 2:55pm 3:06pm 3:16pm - 3:30pm
3:05pm 3:10pm 3:21pm 3:31pm - 3:45pm
3:20pm 3:25pm 3:36pm 3:46pm - 4:00pm
3:35pm 3:40pm 3:51pm 4:01pm - 4:15pm
SW Broadway & W Burnside St SW 5th Ave & Main St SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd Beaverton Transit Center Beaverton Transit Center
3:50pm 3:55pm 4:06pm 4:16pm - 4:30pm
4:05pm 4:10pm 4:21pm 4:31pm - 4:45pm
4:20pm 4:25pm 4:36pm 4:46pm - 5:00pm
4:35pm 4:40pm 4:51pm 5:01pm - 5:15pm
4:50pm 4:55pm 5:06pm 5:16pm - 5:30pm
5:05pm 5:10pm 5:21pm 5:31pm - 5:45pm
5:20pm 5:25pm 5:36pm 5:46pm - 6:00pm
5:33pm 5:38pm 5:49pm 5:59pm - 6:13pm
5:47pm 5:52pm 6:03pm 6:13pm - 6:27pm
6:02pm 6:07pm 6:18pm 6:28pm - 6:42pm
6:16pm 6:21pm 6:32pm 6:42pm - 6:55pm
6:31pm 6:36pm 6:47pm 6:57pm - 7:10pm
6:42pm 6:47pm 6:58pm 7:08pm - 7:20pm
6:57pm 7:02pm 7:13pm 7:23pm - 7:35pm
7:11pm 7:16pm 7:27pm 7:37pm - 7:49pm
7:24pm 7:29pm 7:40pm 7:49pm - 8:01pm
7:39pm 7:44pm 7:55pm 8:04pm - 8:15pm
7:52pm 7:57pm 8:08pm 8:17pm - 8:28pm
8:05pm 8:10pm 8:21pm 8:30pm - 8:41pm
8:35pm 8:40pm 8:51pm 9:00pm - 9:11pm
9:05pm 9:10pm 9:21pm 9:30pm - 9:41pm
9:35pm 9:40pm 9:51pm 10:00pm - 10:10pm
10:05pm 10:10pm 10:21pm 10:30pm - 10:40pm
10:35pm 10:40pm 10:50pm 10:59pm - 11:09pm
11:05pm 11:10pm 11:20pm 11:29pm - 11:38pm
11:35pm 11:40pm 11:50pm 11:58pm - 12:07am
Next Day - Morning of Monday
12:05am 12:10am 12:20am 12:28am - 12:37am
12:31am 12:36am 12:46am 12:54am - 1:03am

Sunday - Downtown Portland

Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
4:50am 5:00am 5:09am 5:21am 5:26am
5:24am 5:34am 5:43am 5:55am 6:00am
5:40am 5:51am 6:00am 6:12am 6:17am
5:56am 6:07am 6:16am 6:28am 6:33am
6:12am 6:23am 6:32am 6:45am 6:50am
6:27am 6:38am 6:47am 7:00am 7:05am
6:41am 6:53am 7:02am 7:15am 7:20am
6:56am 7:08am 7:17am 7:30am 7:35am
7:11am 7:23am 7:32am 7:45am 7:50am
7:26am 7:38am 7:47am 8:00am 8:05am
7:40am 7:53am 8:02am 8:15am 8:20am
7:54am 8:07am 8:17am 8:30am 8:35am
8:09am 8:22am 8:32am 8:45am 8:50am
8:24am 8:37am 8:47am 9:00am 9:05am
8:39am 8:52am 9:02am 9:15am 9:20am
8:54am 9:07am 9:17am 9:30am 9:35am
9:08am 9:22am 9:32am 9:45am 9:50am
9:22am 9:36am 9:46am 9:59am 10:05am
9:37am 9:51am 10:01am 10:14am 10:20am
9:52am 10:06am 10:16am 10:29am 10:35am
10:06am 10:21am 10:31am 10:44am 10:50am
10:21am 10:36am 10:46am 10:59am 11:05am
10:36am 10:51am 11:01am 11:14am 11:20am
10:51am 11:06am 11:16am 11:29am 11:35am
11:06am 11:21am 11:31am 11:44am 11:50am
11:21am 11:36am 11:46am 11:59am 12:05pm
11:36am 11:51am 12:01pm 12:14pm 12:20pm
11:51am 12:06pm 12:16pm 12:29pm 12:35pm
12:05pm 12:21pm 12:31pm 12:44pm 12:50pm
12:20pm 12:36pm 12:46pm 12:59pm 1:05pm
12:35pm 12:51pm 1:01pm 1:14pm 1:20pm
12:50pm 1:06pm 1:16pm 1:29pm 1:35pm
1:05pm 1:21pm 1:31pm 1:44pm 1:50pm
1:20pm 1:36pm 1:46pm 1:59pm 2:05pm
1:35pm 1:51pm 2:01pm 2:14pm 2:20pm
1:50pm 2:06pm 2:16pm 2:29pm 2:35pm
2:05pm 2:21pm 2:31pm 2:44pm 2:50pm
2:20pm 2:36pm 2:46pm 2:59pm 3:05pm
2:35pm 2:51pm 3:01pm 3:14pm 3:20pm
2:50pm 3:06pm 3:16pm 3:29pm 3:35pm
Beaverton Transit Center SW Beaverton-Hillsdale Hwy & Oleson Rd SW Capitol Hwy & Sunset Blvd SW 6th Ave & Salmon St SW Broadway & W Burnside St
3:05pm 3:21pm 3:31pm 3:44pm 3:50pm
3:20pm 3:36pm 3:46pm 3:59pm 4:05pm
3:35pm 3:51pm 4:01pm 4:14pm 4:20pm
3:50pm 4:06pm 4:16pm 4:29pm 4:35pm
4:05pm 4:21pm 4:31pm 4:44pm 4:50pm
4:20pm 4:36pm 4:46pm 4:59pm 5:05pm
4:35pm 4:51pm 5:01pm 5:14pm 5:20pm
4:48pm 5:04pm 5:14pm 5:27pm 5:33pm
5:02pm 5:18pm 5:28pm 5:41pm 5:47pm
5:17pm 5:33pm 5:43pm 5:56pm 6:02pm
5:31pm 5:47pm 5:57pm 6:10pm 6:16pm
5:46pm 6:02pm 6:12pm 6:25pm 6:31pm
5:58pm 6:14pm 6:24pm 6:37pm 6:42pm
6:13pm 6:29pm 6:39pm 6:52pm 6:57pm
6:27pm 6:43pm 6:53pm 7:06pm 7:11pm
6:40pm 6:56pm 7:06pm 7:19pm 7:24pm
6:56pm 7:12pm 7:21pm 7:34pm 7:39pm
7:10pm 7:25pm 7:34pm 7:47pm 7:52pm
7:23pm 7:38pm 7:47pm 8:00pm 8:05pm
7:55pm 8:09pm 8:18pm 8:30pm 8:35pm
8:25pm 8:39pm 8:48pm 9:00pm 9:05pm
8:56pm 9:09pm 9:18pm 9:30pm 9:35pm
9:27pm 9:39pm 9:48pm 10:00pm 10:05pm
9:57pm 10:09pm 10:18pm 10:30pm 10:35pm
10:29pm 10:40pm 10:48pm 11:00pm 11:05pm
10:59pm 11:10pm 11:18pm 11:30pm 11:35pm
11:31pm 11:41pm 11:48pm 12:00am 12:05am
11:52pm 12:02am 12:09am 12:21am 12:26am